Pencapaian Jabatan
| Bil | Perkara | Skop / Pencapaian | Tarikh Penganugerahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan) |
Pengurusan tanah meliputi Pembangunan Tanah, Pendaftaran Hakmilik Geran Tanah, Permohonan Hakmilik Strata, Pemantauan Hasil, Penguatkuasaan dan Teknikal serta Perkhidmatan Sokongan. | 29 Januari 2010 |
| 2 | Pentadbiran Tanah Terbaik | Anugerah dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Putrajaya | 14 Jun 2010 |
| 3 | Penyelesaian Tunggakan Permohonan Hakmilik Strata | Penyelesaian 100% tunggakan permohonan hakmilik strata Negeri Melaka | 30 Jun 2010 |
| 4 | Penyelesaian Tunggakan QT/FT (Penukaran Hakmilik Sementara kepada Hakmilik Kekal) | Menyelesaikan 100% tunggakan permohonan QT/FT daripada tahun 2007 - 2009 | 5 Julai 2010 |
| 5 | Laman Web | Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2010 | 20 September 2010 |
| 6 | Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S | Pengiktirafan persijilan amalan berkualiti 5S | 29 Mac 2011 |
| 7 | Laman Web | Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2011 | 30 November 2011 |
| 8 | Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan) |
Pengurusan tanah meliputi pembangunan tanah, pendaftaran hakmilik geran tanah, permohonan hakmilik strata, pemantauan hasil, penguatkuasaan dan teknikal serta perkhidmatan sokongan. | 31 Januari 2012 |
| 9 | Anugerah Kecermelangan Pengurusan Kewangan | Berdasarkan Indeks Akuantibiliti | 19 Oktober 2012 |
| 10 | Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan) |
Pengurusan tanah meliputi pembangunan tanah, pendaftaran hakmilik geran tanah, permohonan hakmilik strata, pemantauan hasil, penguatkuasaan dan teknikal serta perkhidmatan sokongan. | 12 Mac 2013 |
| 11 | Persijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti 5S | Pengiktirafan persijilan amalan berkualiti 5S | 24 Mac 2013 |
| 12 | Laman Web | Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2012 | 30 Jan 2013 |
| 13 | Laman Web | Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2013 | 16 Dis 2013 |
| 14 | Pengurusan Kewangan | Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2013 (4 bintang) | 24 Nov 2014 |
| 15 | Laman Web | Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2014 | 19 Jun 2015 |
| 16 | Laman Web | Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2015 | 18 Ogos 2016 |
| 17 | Amalan Teknologi Hijau | Naib Johan Pertandingan Kurangkan Karbon 2016 (Julai - November 2016) | Dis 2016 |
| 18 | Kutipan Hasil | Kutipan Hasil Tertinggi Dalam Sejarah Tahun 2016 | Jan 2017 |
| 19 | Pengurusan Kewangan | Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2016 (5 bintang) | Okt 2017 |
| 20 | Laman Web | Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Goverment Portals and Website Assesment 2016 | 6 Nov 2017 |
| 21 | Sistem Pengurusan Aduan | Penglibatan Aktif Dalam Pengurusan Aduan Negeri Melaka bagi tahun 2018 | 2018 |
| 22 | SEDA Malaysia Low Carbon Building Assessment (Greenpas Operation) | (3 DIAMOND RATING) Sustainable Energy Development Authority . MALAYSIA | 3 January 2019 |
010-307 8262