Prestasi Kutipan Cukai Tanah Secara Online melalui Melaka Pay Tahun 2022
| Bulan | Bilangan Hakmilik | Jumlah Kutipan Cukai (RM) |
| Januari | 87 | 5,421.20 |
| Februari | 318 | 23,811.51 |
| Mac | 4313 | 574,325.70 |
| April | 5364 | 1,474,922.60 |
| Mei | 9451 | 5,226,576.19 |
| Jun | 2144 | 314,166.70 |
| Julai | 1591 | 463,694.20 |
| Ogos | 1584 | 296,845.40 |
| September | 1145 | 165,844.90 |
| Oktober | 1120 | 206,807.40 |
| November | 1150 | 92,408.30 |
| Disember | 859 | 109,052.96 |
010-307 8262