Pencapaian Jabatan
| Bil | Perkara | Skop / Pencapaian | Tarikh Penganugerahan |
| 1. | SEDA Malaysia Low Carbon Building Assessment (GreenPASS Operation) | (3 DIAMOND RATING) Sustainable Energy Development Authority Malaysia | 3 Januari 2019 |
| 2. | Sistem Pengurusan Aduan | Penglibatan Aktif Dalam Pengurusan Aduan Negeri Melaka bagi tahun 2018 | 2018 |
| 3. | Pentadbiran Tanah Terbaik | Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Government Portals and Website Assessment 2016 | 6 November 2017 |
| 4. | Pengurusan Kewangan | Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2016 (5 bintang) | Oktober 2017 |
| 5. | Kutipan Hasil | Kutipan Hasil Tertinggi Dalam Sejarah Tahun 2016 | Januari 2017 |
| 6. | Amalan Teknologi Hijau | Naib Johan Pertandingan Kurangkan Karbon 2016 (Julai - November 2016) | Disember 2016 |
| 7. | Laman Web | Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Government Portals and Website Assessment 2015 | 18 Ogos 2016 |
| 8. | Laman Web | Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Government Portals and Website Assessment 2014 | 19 Jun 2015 |
| 9. | Pengurusan Kewangan | Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2013 (4 bintang) | 24 November 2014 |
| 10. | Laman Web | Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Government Portals and Website Assessment 2013 | 16 Disember 2013 |
| 11. | Persijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti 5S | Pengiktirafan persijilan amalan berkualiti 5S | 24 Mac 2013 |
| 12. | Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan) |
Pengurusan tanah meliputi pembangunan tanah, pendaftaran hakmilik geran tanah, permohonan hakmilik strata, pemantauan hasil, penguatkuasaan dan teknikal serta perkhidmatan sokongan. | 12 Mac 2013 |
| 13. | Laman Web | Pengiktirafan 3 bintang daripada Malaysia Government Portals and Website Assessment 2012 | 30 Januari 2013 |
| 14. | Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan | Berdasarkan Indeks Akauntabiliti | 19 Oktober 2012 |
| 15. | Laman Web | Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Government Portals and Website Assessment 2011 | 30 November 2011 |
| 16. | Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S | Pengiktirafan persijilan amalan berkualiti 5S | 29 Mac 2011 |
| 17. | Laman Web | Pengiktirafan 4 bintang daripada Malaysia Government Portals and Website Assessment 2010 | 20 September 2010 |
| 18. | Penyelesaian Tunggakan QT/FT (Penukaran Hakmilik Sementara kepada Hakmilik Kekal) | Menyelesaikan 100% tunggakan permohonan QT/FT daripada tahun 2007 - 2009 | 5 Julai 2010 |
| 19. | Penyelesaian Tunggakan Permohonan Hakmilik Strata | Penyelesaian 100% tunggakan permohonan hakmilik strata Negeri Melaka | 30 Jun 2010 |
| 20. | Pentadbiran Tanah Terbaik | Anugerah dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Putrajaya | 14 Jun 2010 |
| 21. | Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008 (Audit Pematuhan) |
Pengurusan tanah meliputi Pembangunan Tanah, Pendaftaran Hakmilik Geran Tanah, Permohonan Hakmilik Strata, Pemantauan Hasil, Penguatkuasaan dan Teknikal serta Perkhidmatan Sokongan. | 29 Januari 2010 |
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka
Aras 1-2 Wisma Negeri, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka
ptg@melaka.gov.my
Telefon: 06 - 333 3333 ext 5048
Fax: 06-2325802
Waktu Operasi Kaunter
Isnin-Khamis
8.00AM-4.00PMJumaat
8.00AM-3.00PM
Kod QR
Jumlah Pelawat:
©2026 Hakcipta Terpelihara. Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Melaka
Paparan terbaik menggunakan pelayar Firefox 25+ Chrome 25+ IE9+. Resolusi paparan 1024+





