Jadual 6 Akta 518 (1-143)
| BIL. | PERKARA | NO. WARTA | TARIKH WARTA |
|---|---|---|---|
| 1 | Minister of Finance | ||
| 2 | Federal Lands Commissioner | ||
| 3 | Majlis Amanah Rakyat | ||
| 4 | The Housing Trust | ||
| 5 | Bank Bumiputra Malaysia Berhad | ||
| 6 | Bank Pembangunan Malaysia Berhad | ||
| 7 | Lembaga Padi dan Beras Negara | ||
| 8 | Bumiputra Merchant Bankers Berhad | ||
| 9 | Malayan Banking Berhad | ||
| 10 | Bank Pertanian | ||
| 11 | Bank Kerjasama Rakyat Malaysia | ||
| 12 | Petroleum National Berhad | ||
| 13 | Southern Bank Berhad | M.P.U. 24 | 20.12.1984 |
| 14 | Public Bank Berhad | ||
| 15 | Malaysia Borneo Finance Corporation (M) Berhad | ||
| 16 | Sabah Bank Berhad | ||
| 17 | The Co-Operative Central Bank Ltd | ||
| 18 | Lembaga Pelabuhan Kelang | ||
| 19 | Koperasi Guru-Guru Melayu Melaka Berhad | ||
| 20 | Petronas Dagangan Sdn. Bhd | ||
| 21 | Yayasan Melaka | ||
| 22 | Perwira Habib Bank | ||
| 23 | Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka | ||
| 24 | Lembaga Letrik Negara | ||
| 25 | Perbadanan Pembangunan Bandar | ||
| 26 | Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara | ||
| 27 | Bank Islam | ||
| 28 | Setiausaha Kerajaan Melaka | ||
| 29 | Pembangunan Pertanian Melaka Sdn. Bhd | ||
| 30 | Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA) | ||
| 31 | Chung Khiaw Bank | ||
| 32 | United Malayan Banking Corporation Bhd | ||
| 33 | United Asian Bank | ||
| 34 | The Malayan Finance Corporation Bhd. Ltd | ||
| 35 | Malayan United Finance Bhd | ||
| 36 | Public Finance Bhd | ||
| 37 | Malaysia Building Society Bhd | ||
| 38 | Kewangan Bumiputra Berhad | ||
| 39 | Malaysia National Insurance Sdn. Bhd | ||
| 40 | Talasco Insurance Sdn. Bhd | ||
| 41 | Majlis Perbandaran Melaka Tengah | M.P.U. 9 | 12.9.1985 |
| 42 | The Oriental Bank | ||
| 43 | Kerajaan Malaysia | ||
| 44 | Majlis Agama Islam Melaka | ||
| 45 | Permodalan Nasional Berhad (PNB) | ||
| 46 | Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad | ||
| Bil | Perkara | No. Warta | Tarikh Warta |
| 47 | Perbadanan Bank Oversea Chinese Berhad | M.P.U. 9 | 12.9.1985 |
| 48 | Bank Kwong Yik Berhad | ||
| 49 | Koperasi Polis Diraja (Malaysia) Berhad | ||
| 50 | Kewangan Usaha Bersatu Berhad | M.P.U. 4 | 10.4.1986 |
| 51 | Lee Wah Bank | ||
| 52 | Lembaga Urusan dan Tabung Haji | ||
| 53 | Amanah International Finance Sdn. Bhd | M.P.U. 7 | 5.6.1986 |
| 54 | Malaysian International Finance Berhad | ||
| 55 | Malaysian French Bank Berhad | ||
| 56 | Arab Malaysian Merchant Bank Berhad | M.P.U. 9 | 25.9.1986 |
| 57 | Arab Malaysian Finance Berhad | ||
| 58 | Malaysia Credit Finance Berhad | ||
| 59 | Koperasi Wanita Melaka Berhad | M.P.U. 10 | 20.11.1986 |
| 60 | The Pacific Bank Berhad | M.P.U. 15 | 25.12.1986 |
| 61 | Koperasi Pekerja-Pekerja Melayu Melaka Berhad | M.P.U. 3 | 26.2.1987 |
| 62 | ESSO Malaysia Berhad | ||
| 63 | Kumpulan Guthrie Sendirian Berhad | M.P.U. 4 | 23.4.1987 |
| 64 | State Secretary Selangor (Incorporation) | ||
| 65 | Development & Commercial Bank Berhad | M.P.U. 5 | 2.7.1987 |
| 66 | Visia Finance Berhad | ||
| 67 | Kompleks Kewangan Malaysia Berhad | M.P.U. 9 | 27.8.1987 |
| 68 | Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja | M.P.U. 14 | 5.11.1987 |
| 69 | UMBC Finance Berhad | ||
| 70 | Cagamas Berhad | M.P.U. 3 | 3.3.1988 |
| 71 | PETMAL Sendirian Berhad | ||
| 72 | Bank Utama (Malaysia) Berhad | M.P.U. 15 | 21.7.1988 |
| 73 | Utusan Melayu (Malaysia) Berhad | ||
| 74 | Cempaka Finance Berhad | ||
| 75 | Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia Berhad (MARDEC) | ||
| 76 | Syarikat Telekom Malaysia Berhad | M.P.U. 16 | 1.9.1988 |
| 77 | Shell Malaysia Trading Sendirian Berhad | ||
| 78 | KCB Finance Bhd | ||
| 79 | D & C Finance Berhad | M.P.U. 37 | 9.11.1989 |
| 80 | Affin Finance Berhad | ||
| 81 | Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) | ||
| 82 | MUI Bank Berhad | M.P.U. 8 | 1.3.1990 |
| 83 | MBF Finance Berhad | M.P.U. 1 | 14.3.1991 |
| 84 | Caltex Oil Malaysia Limited | M.P.U. 13 | 18.7.1991 |
| 85 | Bank Simpanan Nasional | M.P.U. 14 | 12.9.1991 |
| 86 | Tenaga Nasional Berhad | M.P.U. 23 | 21.11.1991 |
| 87 | Telekom Malaysia Berhad | ||
| 88 | Bank of Commerce (M) Berhad | M.P.U. 23 | 17.12.1992 |
| 89 | Kewangan Industri Berhad | ||
| 90 | Mayban Finance Berhad | ||
| 91 | Oriental Bank Berhad | ||
| 92 | Mobil Oil Malaysia Sdn. Bhd | ||
| 93 | Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka | M.P.U. 7 | 22.7.1993 |
| 94 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd | M.P.U. 9 | 22.7.1993 |
| 95 | Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka | ||
| BIL. | PERKARA | NO. WARTA | TARIKH WARTA |
| 96 | Oriental Finance Berhad | M.P.U. 18 | 23.12.1993 |
| 97 | BBMB Kewangan Berhad | M.P.U. 3 | 17.3.1994 |
| 98 | Petronas Dagangan Berhad | ||
| 99 | The Malaysian Co-operative Insurance Society Ltd | M.P.U. 7 | 26.5.1994 |
| 100 | Hongkong Bank Malaysia Berhad | ||
| 101 | Chung Khiaw Bank (Malaysia) Berhad | ||
| 102 | Koperasi Muslim Malaysia Berhad | ||
| 103 | Pertubuhan Keselamatan Sosial | ||
| 104 | OCBC Bank Malaysia Berhad | M.P.U. 15 | |
| 105 | United Merchant Finance Berhad | M.P.U. 24 | 13.10.1994 |
| 106 | Bank Islam Malaysia Berhad | ||
| 107 | Arab Malaysian Eagle Assurance Berhad | ||
| 108 | Persatuan Nelayan Kawasan Melaka | M.P.U. 1 | 16.2.1995 |
| 109 | United Overseas Bank (Malaysia) Berhad | ||
| 110 | Hong Leong Finance Berhad | ||
| 111 | Perwira Affin Bank Berhad | M.P.U. 2 | 30.3.1995 |
| 112 | EON Finance Berhad | ||
| 113 | BSN Commercial Bank Malaysia Berhad | M.P.U. 5 | 3.8.1995 |
| 114 | Arab-Malaysian Assurance Berhad | M.P.U. 8 | 23.11.1995 |
| 115 | Kewangan Bersatu Berhad | M.P.U. 3 | 8.7.1996 |
| 116 | Perbadanan Usahawan Nasional Berhad | ||
| 117 | DCB Bank Berhad | ||
| 118 | Amanah Merchant Bank Berhad | M.P.U. 5 | 29.8.1996 |
| 119 | Kwong Yik Finance Berhad | ||
| 120 | Allied Bank (Malaysia) Bhd | M.P.U. 1 | 30.1.1997 |
| 121 | Multi-Purpose Finance Berhad | ||
| 122 | Arab-Malaysian Bank Berhad | ||
| 123 | EON Bank Berhad | ||
| 124 | Ketua Menteri Melaka | M.P.U. 8 | 25.9.1997 |
| 125 | Koperasi Majlis Agama Islam Melaka | ||
| 126 | Pembangunan Pembinaan Melaka Sdn. Bhd. | ||
| 127 | Overseas Union Bank (Malaysia) Berhad | ||
| 128 | Sime Bank Berhad | ||
| 129 | BSN Finance Berhad | ||
| 130 | Perwira Affin Merchant Bank Berhad | ||
| 131 | Phileo Allied Bank (Malaysia) Berhad | ||
| 132 | RHB Finance Berhad | M.P.U. 1 | 15.1.1998 |
| 133 | Bank Pertanian Malaysia | ||
| 134 | Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad | ||
| 135 | Syarikat Takaful Malaysia Berhad | ||
| 136 | BP Malaysia Sdn. Bhd | M.P.U. 2 | 26.3.1998 |
| 137 | Setiausaha Kerajaan Johor | M.P.U. 5 | 4.6.1998 |
| 138 | Hong Leong Bank Berhad | ||
| 139 | Amanah Finance Malaysia Berhad | ||
| 140 | Sime Finance Berhad | ||
| 141 | RHB Bank Berhad | ||
| 142 | Koperasi Majlis Agama Islam Melaka Berhad | M.P.U. 6 | 30.7.1998 |
| 143 | Pembiayaan Perumahan Nasional Sdn. Bhd. (PPN) | M.P.U. 10 | 10.9.1998 |
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka
Aras 1-2 Wisma Negeri, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka
ptg@melaka.gov.my
Telefon: 06 - 333 3333 ext 5048
Fax: 06-2325802
Waktu Operasi Kaunter
Isnin-Khamis
8.00AM-4.00PMJumaat
8.00AM-3.00PM
Kod QR
Jumlah Pelawat:
©2026 Hakcipta Terpelihara. Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Melaka
Paparan terbaik menggunakan pelayar Firefox 25+ Chrome 25+ IE9+. Resolusi paparan 1024+





