Jadual 6 Akta 518 (192-213)
| BIL. | PERKARA | NO. WARTA | TARIKH WARTA |
|---|---|---|---|
| 192 | Public Islamic Bank Berhad. | M.P.U. 14 | 28.8.2008 |
| 193 | Bank Pertanian Malaysia Berhad. | ||
| 194 | HSBC Amanah Malaysia Berhad. | M.P.U. 2 | 26.2.2009 |
| 195 | STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD. | M.P.U. 4 | 4.3.2010 |
| 196 | OCBC AL-AMIN BANK BERHAD. | ||
| 197 | Alliance Islamic Bank Berhad. | M.P.U. 13 | 27.5.2010 |
| 198 | Amanah Raya Berhad. | M.P.U. 23 | 19.8.2010 |
| 199 | Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka (JKPNM). | M.P.U. 31 | 19.7.2012 |
| 200 | Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad. | M.P.U. 9 | 18.12.2014 |
| 201 | Himpunan Permata Sdn. Bhd. | M.P.U. 2 | 29.1.2015 |
| 202 | Koperasi Tenaga Bakti Sebatu Melaka Berhad. | M.P.U. 9 | 4.6.2015 |
| 203 | Koperasi Tenaga Nasional Berhad. | M.P.U. 9 | 23.6.2016 |
| 204 | Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. | M.P.U. 8 | 26.5.2016 |
| 205 | Perbadanan Nasional Berhad. No. Daftar Syarikat: 9157-K. | M.P.U. 1 | 5.1.2017 |
| 206 | Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad. No. Syarikat: 49572-H. | M.P.U. 10 | 25.5.2017 |
| 207 | SPNB Dana Sdn. Bhd. No. Syarikat: 1087178-P. | M.P.U. 11 | 25.5.2017 |
| 208 | Ambank Islamic Berhad. | M.P.U. 12 | 3.8.2017 |
| 209 | Koperasi Co-opBank Persatuan Malaysia Berhad. | M.P.U. 18 | 9.11.2017 |
| 210 | Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) (No. Syarikat: 57811-A) | M.P.U. 14 | 10.5.2018 |
| 211 | MBSB Bank Berhad. (No. Syarikat: 716122-P) | M.P.U. 25 | 27.9.2018 |
| 212 | Amanahraya Trustees Berhad (766894-T). | M.P.U. 30 | 6.12.2018 |
| 213 | Koperasi Co-opBank Pertama Persatuan Malaysia Berhad. (PEMBETULAN NAMA) | M.P.U. 18/ NO. 525 | 9.11.2017/ 25.8.2022 |
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka
Aras 1-2 Wisma Negeri, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka
ptg@melaka.gov.my
Telefon: 06 - 333 3333 ext 5048
Fax: 06-2325802
Waktu Operasi Kaunter
Isnin-Khamis
8.00AM-4.00PMJumaat
8.00AM-3.00PM
Kod QR
Jumlah Pelawat:
©2026 Hakcipta Terpelihara. Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Melaka
Paparan terbaik menggunakan pelayar Firefox 25+ Chrome 25+ IE9+. Resolusi paparan 1024+





