Jadual 6 Akta 518 (144-191)
| BIL. | PERKARA | NO. WARTA | TARIKH WARTA |
|---|---|---|---|
| 144 | Credit Corporation (Malaysia) Berhad. | M.P.U. 1 | 4.3.1999 |
| 145 | Perdana Finance Berhad. | ||
| 146 | Pengurusan Danaharta Nasional Berhad. | ||
| 147 | BBMB Securities Sdn. Bhd. | M.P.U. 19 | 25.11.1999 |
| 148 | HSBC Bank Malaysia Berhad. | ||
| 149 | Lembaga Tabung Haji. | ||
| 150 | Danaharta Managers Sdn. Bhd. | ||
| 151 | Danaharta Urus Sdn. Bhd. | ||
| 152 | Bank Industri Malaysia Berhad. | M.P.U. 10 | 16.3.2000 |
| 153 | Malaysia Assurance Alliance Berhad. | ||
| 154 | Malaysia Airports Sdn. Bhd. | ||
| 155 | Amanah General Insurance Berhad. | ||
| 156 | Bank Muamalat Malaysia Berhad. | ||
| 157 | Bumiputra-Commerce Bank Berhad. | ||
| 156 | Bank Muamalat Malaysia Berhad. - PEMBETULAN | M.P.U. 15 | 6.7.2000 |
| 158 | Multi Purpose Bank Berhad. | M.P.U. 21 | 23.11.2000 |
| 159 | Asia Commercial Finance (M) Sdn. Bhd. | ||
| 160 | Kuala Lumpur Stock Exchange. | ||
| 161 | Bank Pembangunan Dan Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB). | ||
| 162 | Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (Pemerbadanan). | M.P.U. 4 | 12.4.2001 |
| 163 | Affin Bank Berhad. | M.P.U. 7 | 12.7.2001 |
| 164 | Alliance Bank Malaysia Berhad. | ||
| 165 | Arab-Malaysian Assurance Berhad. | M.P.U. 23 | 10.10.2002 |
| 166 | Pertubuhan Keselamatan Social (PERKESO). | M.P.U. 25 | 24.10.2002 |
| 167 | Bank Negara Malaysia. | ||
| 168 | Southern Finance Berhad. | ||
| 169 | Koperasi Guru-Guru Melayu Kedah Berhad. | M.P.U. 5 | 13.3.2003 |
| 170 | AmBank Berhad. | M.P.U. 23 | 26.6.2003 |
| 171 | AmFinance Berhad. | M.P.U. 24 | 7.8.2003 |
| 172 | Affin-ACF Finance Berhad. | ||
| 173 | Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. | M.P.U. 35 | 13.11.2003 |
| 174 | Lembaga Tabung Angkatan Tentera. | ||
| 175 | Pembangunan Sumber Malaysia Berhad. | M.P.U. 23 | 12.8.2004 |
| 176 | Cagamas MBS Berhad. | M.P.U. 32 | 16.12.2004 |
| 177 | Suruhanjaya Syarikat Malaysia. | M.P.U. 25 | 30.6.2005 |
| 178 | Syarikat Perumahan Negara Berhad. | M.P.U. 28 | 21.7.2005 |
| 179 | RHB Islamic Bank Berhad. | M.P.U. 41 | 29.9.2005 |
| 180 | Commerce TIJARI Bank Berhad. | M.P.U. 8 | 2.3.2006 |
| 181 | AmBank (M) Berhad. | M.P.U. 13 | 20.4.2006 |
| 182 | Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad. | M.P.U. 24 | 13.7.2006 |
| 183 | EONCAP Islamic Bank Berhad. | M.P.U. 27 | 17.8.2006 |
| 184 | Hong Leong Islamic Bank Berhad. | M.P.U. 33 | 16.11.2006 |
| 185 | Boustead Petroleum Marketing Sdn. Bhd. | ||
| 186 | AmIslamic Bank Berhad. | ||
| 187 | Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Bhd. | M.P.U. 35 | 28.12.2006 |
| 188 | CIMB Bank Berhad. | M.P.U. 3 | 15.2.2007 |
| 189 | Affin Islamic Bank Berhad. | ||
| 190 | CIMB Islamic Bank Berhad. | M.P.U. 2 | 14.2.2008 |
| 191 | Maybank Islamic Berhad. | M.P.U. 14 | 28.8.2008 |
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka
Aras 1-2 Wisma Negeri, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka
ptg@melaka.gov.my
Telefon: 06 - 333 3333 ext 5048
Fax: 06-2325802
Waktu Operasi Kaunter
Isnin-Khamis
8.00AM-4.00PMJumaat
8.00AM-3.00PM
Kod QR
Jumlah Pelawat:
©2026 Hakcipta Terpelihara. Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Melaka
Paparan terbaik menggunakan pelayar Firefox 25+ Chrome 25+ IE9+. Resolusi paparan 1024+





