Prestasi Kutipan Cukai Tanah dan Cukai Petak Secara Online melalui Melaka Pay Tahun 2023
| Bulan/Tahun | CUKAI TANAH | CUKAI PETAK | CARIAN PERSENDIRIAN | |||
| Bil | Jumlah (RM) | Bil | Jumlah (RM) | Bil | Jumlah (RM) | |
| JANUARI 2023 | 3298 | 1033444.90 | 400 | 41699.50 | 699 | 21330.50 |
| FEBRUARI 2023 | 6762 | 2382308.97 | 1721 | 185876.40 | 804 | 24527.50 |
| MAC 2023 | 3447 | 1,550,021.00 | 657 | 63,859.56 | 970 | 29,590.50 |
| APRIL 2023 | 1680 | 1,069,074.40 | 416 | 45,919.50 | 730 | 22,278.50 |
| MEI 2023 | ||||||
| JUN 2023 | ||||||
| JULAI 2023 | ||||||
| OGOS 2023 | ||||||
| SEPTEMBER 2023 | ||||||
| OKTOBER 2023 | ||||||
| NOVEMBER 2023 | ||||||
| DISEMBER 2023 | ||||||
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Melaka
Aras 1-2 Wisma Negeri, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka
ptg@melaka.gov.my
Telefon: 06 - 333 3333 ext 5048
Fax: 06-2325802
Waktu Operasi Kaunter
Isnin-Khamis
8.00AM-4.00PMJumaat
8.00AM-3.00PM
Kod QR
Jumlah Pelawat:
©2026 Hakcipta Terpelihara. Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Melaka
Paparan terbaik menggunakan pelayar Firefox 25+ Chrome 25+ IE9+. Resolusi paparan 1024+





