PRESTASI KUTIPAN CUKAI TANAH DAN CUKAI PETAK SECARA ONLINE TAHUN 2021
BULAN | BILANGAN HAKMILIK | JUMLAH KUTIPAN CUKAI (RM) |
JANUARI | 7209 | 1,187,005.60 |
FEBRUARI | 9058 |
1,277,783.60 |
MAC | 3481 | 841,003.40 |
APRIL | 2115 | 719,213.30 |
MEI | 8485 | 3,827,468.05 |
JUN | 1436 | 250,149.40 |
JULAI | 1892 | 378,727.40 |
OGOS | 1948 | 327,330.30 |
SEPTEMBER | 2111 | 617,407.00 |
OKTOBER | 1301 | 170,131.80 |
NOVEMBER | 1054 | 94,888.90 |
DISEMBER | 1193 | 111,874.20 |
Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-01-2022 :: 09:29 AM