PROFIL JABATAN PRESTASI DAN STATISTIK
PRESTASI KUTIPAN CUKAI TANAH DAN CUKAI PETAK SECARA ONLINE TAHUN 2022
BULAN | BILANGAN HAKMILIK | JUMLAH KUTIPAN CUKAI (RM) |
JANUARI | 4665 | 975,098.60 |
FEBRUARI | 5357 | 1,921,144.51 |
MAC | 9308 | 1,865,674.86 |
APRIL | - | - |
MEI | - | - |
JUN | - | - |
JULAI | - | - |
OGOS | - | - |
SEPTEMBER | - | - |
OKTOBER | - | - |
NOVEMBER | - | - |
DISEMBER | - | - |
Prestasi dan Statistik
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2022
LAPORAN PINDAHMILIK TANAH (PMT) 1 HARI TAHUN 2022
Tarikh Akhir Kemaskini :: 11-04-2022 :: 09:43 AM